Прайс - Труби
| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Труба електрозварна сталева 42х1.5мм ДСТУ 8943:2019 | 88.2 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 57х1.5мм ДСТУ 8943:2019 | 119.94 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 42х2.0мм ДСТУ 8943:2019 | 108 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 60х1.2мм ДСТУ 8943:2019 | 103.8 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 45х1.5мм ДСТУ 8943:2019 | 94.2 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 60х2.0мм ДСТУ 8943:2019 | 153 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 45х2.0мм ДСТУ 8943:2019 | 118.8 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 60х1.5мм ДСТУ 8943:2019 | 127.8 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 34х1.5мм ДСТУ 8943:2019 | 70.74 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 48х1.5мм ДСТУ 8943:2019 | 102.88 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 76х1.8мм ДСТУ 8943:2019 | 198 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 45х1.2мм ДСТУ 8943:2019 | 77.7 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 76х1.5мм ДСТУ 8943:2019 | 161.94 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 48х1.2мм ДСТУ 8943:2019 | 81.54 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 89х2.0мм ДСТУ 8943:2019 | 239.94 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 51х1.5мм ДСТУ 8943:2019 | 109.14 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 50х1.0мм ДСТУ 8943:2019 | 73.8 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 57х1.2мм ДСТУ 8943:2019 | 94.2 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 45х1.0мм ДСТУ 8943:2019 | 65.7 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
| Труба електрозварна сталева 57х2.0мм ДСТУ 8943:2019 | 144 | метр погонний | Київ | +380 xxx xxxx показати | Метбудмаш | Польша | |||
